Herkunftsort: | China, Jiang Su |
Markenname: | Amensolar |
Modellnummer: | AM1200 |
Zertifizierung: |
ITEM | PARAMETER | ||||
---|---|---|---|---|---|
Modell | AM1200 | ||||
Output | |||||
Kapazität | 1.28kWh | ||||
Entladungstiefe | 100% | ||||
Nennspannung | 12.8V | ||||
Spannungsbereich | 10-14.6V | ||||
Max. Ladespannung | 14.6V | ||||
Dauerstrom bei 25°C | 100A | ||||
Dauerstrom bei 35°C | 100A | ||||
Dauerstrom bei 45°C | 80A | ||||
max. Impulsstrom bei 25°C, 10s | 150A | ||||
Dauerladestrom bei 45°C | 50A | ||||
effizienz | |||||
effizienz | 80% | ||||
Allgemein | |||||
Betriebszustand | Innen oder Außen | ||||
Betriebstemperatur | 10 ℃ -60 ℃ | ||||
Abmessungen (L * B * H) | 505 x 110 x 230 mm | ||||
Gewicht | 15Kg | ||||
Art der Kühlung | Natürliche Kühlung | ||||
Schalenmaterial | Kunststoff | ||||
Installationsmethode | Schraubenbefestigung | ||||
IP-Schutzklassen | IP65 | ||||
max. Parallel | 4 | ||||
Life Cycle | > 3000 | ||||
Schutz | |||||
Batterie Schutz vor Überstrom, Überspannung, Kurzschluss, Unterspannung, Übertemperatur |